Procedimento de Encerramento do Exercício Financeiro – Ano 2025
Decreto n° 30.525 de 05/08/2025 – Encerramento de 2025.
Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2025, para Poderes e Órgãos do estado de Rondônia.
Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2025, para Poderes e Órgãos do estado de Rondônia.
| Seq. | DESCRIÇÃO/EIXO | SETOR | PROCESSO |
| 1 | Principais ações e resultados da Unidades Gestoras – Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Secretaria de Estado de Saúde – Sesau, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sedec, Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep | CADCF | 0088.001039/2025-98 |
| 2 | Desempenho da arrecadação em relação à previsão | CADCF | 0088.001039/2025-98 ID 0063767275 |
| 3 | Demonstrativo do resultado da avaliação atuarial do regime próprio de previdência social | CADCF | 0088.001039/2025-98 ID 0063767276 |
| 4 | Demonstrativo sobre operações de crédito, avais e garantias | CADCF | 0088.001039/2025-98 ID 0063767278 |
| 5 | Demonstrativo dos recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino público no exercício, conforme o disposto no art. 212 da Constituição Federal e demonstrativo das despesas custeadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb | CADCF | 0088.001039/2025-98 ID 0063767284 |
| 6 | Demonstrativo dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 | CADCF | 0088.001039/2025-98 ID 0063767287 |
| 7 | Solicitação do envio dos Demonstrativos Intermediários e Fechados, Lançamentos de Avaliação de Investimentos das Empresas Estatais pelo Método de Equivalência Patrimonial e Informações acerca dos Aportes Financeiros. | CADCF | 0088.001071/2025-73 Ofício Id 0063946207. |
| 8 | Acesso aos processos no Sistema Eletrônico de Informação – SEI | CADCF | 0088.001105/2025-20 ID 0064097309 |
| 9 | Informações acerca das empresas em processo de liquidação. | CADCF | 0088.001106/2025-74 ID 0064112271 |
| 10 | Solicitação de informações acerca dos Resultados e execuções dos Contratos no que tange as Empresas Estatais. | CADCF | 0088.001107/2025-19 |
| 11 | Informações referente ao estudo do grau de dependência das Empresas Estatais | CADCF | 0088.001071/2025-73 |
| 12 | Lançamentos do Método de Equivalência Patrimonial das Empresas Estatais e Informações acerca dos Aportes Financeiros | CADCF | 0088.000709/2025-59 |
| 13 | Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, relatório sobre a gestão orçamentária e financeira, abordando os aspectos elencados no Anexo II da Instrução Normativa n° 65/2019/TCE-RO e relatório sobre os resultados da atuação governamental, por programas temáticos e objetivos no exercício de referência (SEPOG). | CADCF | Oficio id 0063767283 – Sepog Proce. 0088.001039/2025-98 |
| 14 | Procedimentos de depuração das despesas – Encerramento do Exercício Financeiro de 2025 | CAPRCG | 0088.000757/2025-47 |
| 15 | Registro do Passivo sem a devida Execução Orçamentária, consoante ao Roteiro Contábil n°005/2022/COGES | CAPRCG | 0088.000702/2025-37 |
| 16 | Indicação de Domicílios Bancários para Empenhos | CAPRCG | 0088.000779/2025-15 |
| 17 | Justificativas para Cancelamento de Despesas Liquidadas | CAPRCG | 0088.000719/2025-94 |
| 18 | Justificativa para Cancelamento de Restos a Pagar Processados | CAPRCG | 0088.000804/2025-52 0088.001019/2025-17 |
| 19 | Procedimentos do Encerramento de Exercício – Depuração de Restos a Pagar | CAPRCG | 088.000705/2025-71 0088.000788/2025-06 |
| 20 | Restos a Pagar Processados e Não Processados Retidos a Pagar | CAPRCG | 0088.000721/2025-63 0088.001021/2025-96 |
| 21 | Tratamento de Restos a Pagar Prescritos | CAPRCG | 0088.000722/2025-16 |
| 22 | Disponibilidade financeira por fonte e por unidade gestora | CAPRCG | 0088.001324/2025-17 |
| 23 | Passivos referentes a Férias e 13° Salário. | CAPRCG/CCC | 0088.000756/2025-01 |
| 24 | Saldos Alongados – Retenções Realizadas | CAU | 0088.000373/2025-24 |
| 25 | Saldos Alongados – PP Devolvida pelo Banco e Guia de Recebimento Emitida – A Utilizar | CAU | 0088.000449/2025-11 |
| 26 | Saldos Alongados – Retenções Realizadas | CAU | 0088.001130/2025-11 |
| 27 | Devolução dos recursos das fontes controladas pelo Tesouro Estadual à SEFIN. | CCB | 0088.001282/2025-14 |
| 28 | Regularização dos sequestros judiciais | CCB | 0088.001092/2025-99 |
| 29 | Saldos Alongados – Balancetes | CCC | 0088.000644/2025-41 |
| 30 | Ajustes Contábeis para Transferências Financeiras Internas. | CCC | 0088.001237/2025-51 |
| 31 | Conciliação das Contas Patrimoniais e Contas de Controle – Valores Restituíveis | CCC | 0088.000643/2025-05 |
| 32 | Informações para a Contabilização dos Ativos e Passivos Contingentes, e posterior envio a CADCF | CCC | 0088.001238/2025-04 |
| 33 | Passivos referentes a Férias e 13° Salário. | CCC | 0088.000756/2025-01 |
| 34 | Solicitação de Informações – Transferências Voluntárias de Recursos Federais e Estadual empenhados. | CCC | 0088.000984/2025-72 |
| 35 | Emendas Pix – Informações solictadas da Sepog acerca das execuções. | CADCF | 0088.000807/2025-96 |
Decreto n° 29.540 de 08/10/2024 – Encerramento de Exercício Financeiro de 2024 (download).
Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2024, para Órgãos e Poderes do estado de Rondônia.
| Processo | Descrição |
| 0088.001245/2024-17 | Informações sobre Ativos e Passivos Contingentes |
| 0088.000174/2024-35 | Saldos Alongados |
| 0088.001126/2024-64 | Conciliação das Contas Patrimoniais e Contas de Controle – Valores Restituíveis |
| 0088.001275/2024-23 | Procedimentos de depuração das despesas – Encerramento do Exercício Financeiro de 2024 |
| 0088.001332/2024-74 | Ajustes Contábeis para Transferências Financeiras Internas. |
| 0088.001320/2024-40 | Devolução dos recursos das fontes controladas pelo Tesouro Estadual à SEFIN. (Art. 20 do Decreto de Encerramento) |
| 0088.000010/2025-99 | Passivos referentes a Férias e 13° Salário. |
| 0088.000398/2024-47 | Registro do Passivo sem a devida Execução Orçamentária, consoante ao Roteiro Contábil n°005/2022/COGES |
| 0088.001153/2024-37 | Solicitação de Informações – Transferências Voluntárias de Recursos Federais e Estadual empenhados. |
| 0088.001153/2024-37 | Demonstrativo dos recursos a liberar por transferências voluntárias |
| 0088.000948/2024-28 | Informações referente ao estudo do grau de dependência das Empresas Estatais |
| 0088.000950/2024-05 | Informações acerca das empresas em processo de liquidação. |
| 0088.001036/2024-73 | Lançamentos do Método de Equivalência Patrimonial das Empresas Estataise Informações acerca dos Aportes Financeiros |
| 0088.001103/2024-50 ID 0054351863 |
Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, relatório sobre a gestão orçamentária e financeira, abordando os aspectos elencados no Anexo II da Instrução Normativa n° 65/2019/TCE-RO e relatório sobre os resultados da atuação governamental, por programas temáticos e objetivos no exercício de referência |
| 0088.001103/2024-50 ID 0054305817 |
Relatório sobre os ativos e passivos contingentes, pela Procuradoria Geral do Estado – PGE |
| 0088.001103/2024-50 ID 0054298213 |
Demonstrativo sobre operações de crédito, avais e garantias |
| 0088.001103/2024-50 ID 0054277708 |
Demonstrativo do resultado da avaliação atuarial do regime próprio de previdência social |
| 0088.001103/2024-50 ID 0054256408 |
Desempenho da arrecadação em relação à previsão |
| 0088.001103/2024-50 | Principais ações e resultados da Unidades Gestoras – Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Secretaria de Estado de Saúde – Sesau, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sedec, Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep |
| 0088.000373/2024-43 | Gestão de risco 2024 – Módulo Contabilidade. |
| 0088.001139/2024-33 | Acesso aos processos no Sistema Eletrônico de Informação – SEI |
